| Mês | Temperatura média (°C) | Precipitação (mm) | Características perceptivas do clima |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 23 | 220 | Quente e úmido; chuvas frequentes; sensação de abafamento. |
| Fevereiro | 23 | 140 | Quente e úmido; diminuição gradual das chuvas. |
| Março | 22 | 150 | Temperado e úmido; período de transição do verão. |
| Abril | 21 | 60 | Temperado; chuvas escassas; noites mais frescas. |
| Maio | 19 | 30 | Frio; queda acentuada das chuvas; início do inverno. |
| Junho | 18 | 10 | Frio e seco; ar mais rarefeito; dias ensolarados. |
| Julho | 17 | 5 | Mês mais frio; seco; manhãs frias e tardes agradáveis. |
| Agosto | 18 | 10 | Temperado e seco; clima estável; baixa umidade do ar. |
| Setembro | 20 | 30 | Quente e seco; início da elevação das temperaturas. |
| Outubro | 22 | 100 | Temperado; retorno gradual das chuvas; sensação de renovação. |
| Novembro | 22 | 210 | Temperado e úmido; chuvas mais regulares. |
| Dezembro | 22 | 300 | Quente e úmido; mês mais chuvoso; forte sensação de abafamento. |
Fontes: SILVA, M. M. da.; INMET; ClimateData.org
Comentários
Postar um comentário